skip to main |
skip to sidebar
Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV | d x 0,364 | (d x 0,219) + 723 | d x 0,255 |
4 CV | d x 0,439 | (d x 0,247) + 960 | d x 0,295 |
5 CV | d x 0,483 | (d x 0,270) + 1 063 | d x 0,323 |
6 CV | d x 0,505 | (d x 0,285) + 1 100 | d x 0,340 |
7 CV | d x 0,528 | (d x 0,300) + 1 140 | d x 0,357 |
8 CV | d x 0,558 | (d x 0,318) + 1 200 | d x 0,378 |
9 CV | d x 0,572 | (d x 0,332) + 1 200 | d x 0,392 |
10 CV | d x 0,602 | (d x 0,354) + 1 240 | d x 0,416 |
11 CV | d x 0,614 | (d x 0,369) + 1 223 | d x 0,430 |
12 CV | d x 0,645 | (d x 0,385) + 1 300 | d x 0,450 |
13 CV et plus | d x 0,656 | (d x 0,400) + 1 280 | d x 0,464 |
0 commentaires
Post a Comment