Déclaration au 15 juin selon les avoirs estimés au 1er janvier 2006
N'excédant pas 750 000 euros | 0,00 % |
Comprise entre 750 000 et 1 200 000 euros | 0,55 % |
Comprise entre 1 200 000 et 2 380 000 euros | 0,75 % |
Comprise entre 2 380 000 et 3 730 000 euros | 1,00 % |
Comprise entre 3 730 000 et 7 140 000 euros | 1,30 % |
Comprise entre 7 140 000 et 15 530 000 euros | 1,65 % |
Supérieure à 15 530 000 euros | 1,80 % |
0 commentaires
Post a Comment