Attention: l'administration fiscale, pour tenir compte de la flambée du pétrole, a publié un nouveau barème. Pour en savoir plus, suivez ce lien
Pour l’imposition des revenus de l’année 2010, ce barème est utilisé de la façon suivante :
• les tranches relatives à des distances professionnelles parcourues inférieures à 5 000 km et supérieures à 20 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
• la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul simple à appliquer au kilométrage professionnel effectué.
Puissance fiscale | - de 5.000 km | de 5.001 à 20.000 km | + de 20.000 km |
3 CV | d x 0,393 | (d x 0,236) + 783 | d x 0, 275 |
4 CV | d x 0,473 | (d x 0,266) + 1.038 | d x 0,318 |
5 CV | d x 0,52 | (d x 0,291) + 1.143 | d x 0,348 |
6 CV | d x 0,544 | (d x 0,305) + 1.198 | d x 0,365 |
7 CV | d x 0,569 | (d x 0,324) + 1.223 | d x 0,385 |
8 CV | d x 0,601 | (d x 0,342) + 1.298 | d x 0,407 |
9 CV | d x 0,616 | (d x 0,357) + 1298 | d x 0,422 |
10 CV | d x 0,649 | (d x 0,38) + 1.343 | d x 0,447 |
11 CV | d x 0,661 | (d x 0,398) + 1.318 | d x 0,464 |
12 CV | d x 0,695 | (d x 0,414) + 1.403 | d x 0,484 |
13 CV et plus | d x 0,707 | (d x 0,43) + 1.383 | d x 0,499 |
0 commentaires
Post a Comment