Les barèmes précisant les frais de carburant en euro au kilomètre à appliquer en fonction de la puissance fiscale ou de la cylindrée des véhicules (véhicules automobiles, vélomoteurs, scooters et motocyclettes) utilisés ont été mis à jour pour l'année 2012.
Automobiles
Puissance fiscale | Gazole | sans plomb | GPL |
3 à 4 CV | 0,077 | 0,104 | 0,066 |
5 à 7 CV | 0,095 | 0,128 | 0,081 |
8 et 9 CV | 0,113 | 0,152 | 0,097 |
10 et 11 CV | 0,128 | 0,171 | 0,109 |
12 CV et + | 0,142 | 0,19 | 0,121 |
Vélomoteurs, scooters et motos
Puissance | Frais de carburant au km |
moins de 50 CC | 0,033 |
de 50 CC à 125 CC | 0,067 |
3, 4 et 5 CV | 0,085 |
au-delà de 5 CV | 0,118 |
Document lié :
BOI-BAREME-000003 : RSA - BIC - BNC (sous conditions) - Frais de carburant en euro au kilomètre - Barèmes applicables pour l'année 2012
0 commentaires
Post a Comment